成都生物城建设有限公司资产出租交易结果公示(2026年08月12日)
时间:2026-08-12 阅读次数:8284次
| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 报价排序 | 合作期限 | 最终报价 | 报价人 | 状态 | 备注 |
| 1 | ZC(SHL):202607-0274 | 星萃华庭商业-文教 | 成都市双流区民康路129号13栋1层4号(以派出所备案地址为准) | 103.01平方米 | 1 | 5年 | 46元/㎡/月 | 吴奕婷 | 成交 | / |
| 2 | ZC(SHL):202607-0275 | 人才公寓三期商业-小吃快餐 | 成都市双流区慧联路18号8栋1层17号(以派出所备案地址为准) | 55.18平方米 | 1 | 5年 | 51元/㎡/月 | 唐久凤 | 成交 | / |
| 3 | ZC(SHL):202607-0276 | 白果安置小区-锦南苑商业部分商业用房 | 成都市双流区珠玉一路300号2栋2楼204号(以派出所备案地址为准) | 131.67平方米 | 1 | 5年 | 36元/㎡/月 | 陈小娇 | 成交 | / |
| 4 | ZC(SHL):202607-0277 | 星萃华庭商业-广告传媒 | 成都市双流区民康路129号22栋1层4号(以派出所备案地址为准) | 76.67平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 业主方联系电话 | 陶老师:028-85731188 | 监督投诉电话 | 王老师:028-64312388 | |||||||
公示期自2026年08月12日至2026年08月17日