成都生物城城市运营管理有限公司资产出租交易结果公示(2026年08月17日)
时间:2026-08-17 阅读次数:8295次
| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 报价排序 | 合作期限 | 最终报价 | 报价人 | 状态 | 备注 |
| 1 | ZY-Z2:2026-2421 | 湖润家园14栋1层11号 | 成都市双流区凤轩南路55号 | 111.08平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 2 | ZY-Z2:2026-2422 | 湖润家园14栋1层3号 | 成都市双流区凤轩南路55号 | 100.31平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 3 | ZY-Z2:2026-2423 | 湖润家园14栋1层6号 | 成都市双流区凤轩南路55号 | 74.60平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 4 | ZY-Z2:2026-2424 | 湖润家园14栋1层14号 | 成都市双流区凤轩南路55号 | 105.43平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 5 | ZY-Z2:2026-2425 | 湖润家园14栋1层9号 | 成都市双流区凤轩南路55号 | 80.69平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 业主方联系电话 | 028-81256900 | 监督投诉电话 | 028-85612388;17775526623 | |||||||
公示期自2026年08月17日至2026年08月20日