成都生物城城市运营管理有限公司资产出租交易结果公示(2025年10月11日)
时间:2025-10-11 阅读次数:2082次
| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
| 1 | ZC(SHL):202509-0258 | 湖润家园14栋1层9号 | 成都市双流区凤轩南路55号 | 80.69平方米 | 流标 | ||
| 2 | ZC(SHL):202509-0259 | 湖润家园14栋1层3号 | 成都市双流区凤轩南路55号 | 100.31平方米 | 流标 | ||
| 3 | ZC(SHL):202509-0260 | 湖润家园14栋1层6号 | 成都市双流区凤轩南路55号 | 74.60平方米 | 流标 | ||
| 4 | ZC(SHL):202509-0261 | 湖润家园14栋1层11号 | 成都市双流区凤轩南路55号 | 111.08平方米 | 流标 | ||
| 5 | ZC(SHL):202509-0262 | 湖润家园14栋1层10号 | 成都市双流区凤轩南路55号 | 74.88平方米 | 1 | 35元/㎡/月 | 周明明 |
公示期自2025年10月11日至2025年10月15日。
业主方联系电话:028-81256918
成都市双流区公共资源交易服务中心:028-85862575