成都生物城建设有限公司资产出租交易结果公示(2025年10月10日)
时间:2025-10-10 阅读次数:2174次
| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
| 1 | ZC(SHL):202509-0221 | 白果安置小区-锦南苑商业北地块医疗健康店 | 成都市双流区珠玉一路300号2栋1楼102号(以派出所备案地址为准) | 76.79平方米 | 1 | 65元/㎡/月 | 付厚林 |
| 2 | ZC(SHL):202509-0222 | 白果安置小区-锦南苑商业北地块电玩城 | 成都市双流区珠玉一路300号2栋3楼306、307号(以派出所备案地址为准) | 380.43平方米 | 1 | 30元/㎡/月 | 尹水明 |
| 3 | ZC(SHL):202509-0223 | 白果安置小区-锦南苑商业南地块轻餐店 | 成都市双流区珠玉一路333号2栋1楼108号(以派出所备案地址为准) | 42.63平方米 | 1 | 65元/㎡/月 | 徐林 |
| 4 | ZC(SHL):202509-0224 | 白果安置小区-锦南苑商业南地块特色餐饮店 | 成都市双流区珠玉一路333号2栋1楼110、112号(以派出所备案地址为准) | 66.95平方米 | 流标 | ||
| 5 | ZC(SHL):202509-0225 | 孵化园A区-星乐街台球俱乐部 | 成都市双流区慧谷西一路8号11栋201号(以派出所备案地址为准) | 400.23平方米 | 1 | 30元/㎡/月 | 朱苏豪 |
| 6 | ZC(SHL):202509-0226 | 孵化园A区-星乐街壁球俱乐部 | 成都市双流区慧谷西一路8号11栋202号商铺(以派出所备案地址为准) | 366.92平方米 | 1 | 30元/㎡/月 | 成都斯博特联文化传播有限公司 |
| 7 | ZC(SHL):202509-0227 | 菁萃华庭商业-小吃快餐 | 成都市双流区凤凰路102号(实际以派出所备案地址为准) | 123.18平方米 | 1 | 55元/㎡/月 | 银杰 |
公示期自2025年10月10日至2025年10月14日。
业主方联系电话:028-64312388
成都市双流区公共资源交易服务中心:028-85862575