成都生物城城市运营管理有限公司资产出租公告(成交竞告〔2026〕630号)
时间:2026-07-31 阅读次数:7124次
根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市公共资源交易目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)、《关于印发〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉的通知》(成国资〔2014〕7号)、《关于修订〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉部分条款的通知》(成国资发〔2015〕23号)政策文件规定,成都生物城城市运营管理有限公司以网络竞价方式公开出租下列标的物:
| 序号编号名称位置出租面积业态租赁期限租金递增率起始价竞买保证金增价幅度1ZY-Z2:2026-2421湖润家园14栋1层11号成都市双流区凤轩南路55号111.08平方米生鲜、水果、药房、现制饮料、快餐、理发店等(超市、面店、冒菜除外);特色餐饮(火锅、烧烤、串串、烤肉、干锅、烤鱼等)五年第1年租金不变,第2年起,每两年上涨5%40元/㎡/月10000元2665.92元/㎡/月或其整数倍2ZY-Z2:2026-2422湖润家园14栋1层3号成都市双流区凤轩南路55号100.31平方米生鲜、水果、药房、现制饮料、快餐、理发店等(超市、面店、冒菜除外);特色餐饮(火锅、烧烤、串串、烤肉、干锅、烤鱼等)五年第1年租金不变,第2年起,每两年上涨5%55元/㎡/月10000元3310.23元/㎡/月或其整数倍3ZY-Z2:2026-2423湖润家园14栋1层6号成都市双流区凤轩南路55号74.60平方米生鲜、水果、药房、现制饮料、快餐、理发店等(超市、面店、冒菜除外);特色餐饮(火锅、烧烤、串串、烤肉、干锅、烤鱼等)五年第1年租金不变,第2年起,每两年上涨5%55元/㎡/月10000元2461.80元/㎡/月或其整数倍4ZY-Z2:2026-2424湖润家园14栋1层14号成都市双流区凤轩南路55号105.43平方米生鲜、水果、药房、现制饮料、快餐、理发店等(超市、面店、冒菜除外);特色餐饮(火锅、烧烤、串串、烤肉、干锅、烤鱼等)五年第1年租金不变,第2年起,每两年上涨5%40元/㎡/月10000元2530.32元/㎡/月或其整数倍5ZY-Z2:2026-2425湖润家园14栋1层9号成都市双流区凤轩南路55号80.69平方米生鲜、水果、药房、现制饮料、快餐、理发店等(超市、面店、冒菜除外);特色餐饮(火锅、烧烤、串串、烤肉、干锅、烤鱼等)五年第1年租金不变,第2年起,每两年上涨5%40元/㎡/月10000元1936.56元/㎡/月或其整数倍 | |||
| 报名截止时间 | 2026年08月14日 16时00分 | ||
| 报价时间 | 自由报价期:2026年08月03日00:00至2026年08月17日10:00自由报价期结束后,即进入限时竞价阶段,限时竞价的每一应价时间段为90秒 | ||
| 对外公示的其它资料 | 出租方案、租赁合同样本 | ||
| 业主方联系电话 | 028-81256900 | 监督投诉电话 | 028-85612388;17775526623 |
| 1.竞买保证金不得代缴。竞买保证金退转条件及不予退还条款请详见本公告附件。 2.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。 3.成都市公共资源交易服务中心办公地点:成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心7号楼;注册及报名咨询电话:028-85987889、028-85987887转1;竞价规则咨询电话:028-85987883;收费标准咨询电话:028-85988440。 | |||
| 公告附件 | 成都交易集团有限公司关于《自愿进场项目交易服务及其他服务收费标准》的公示.PDF 成都交易集团有限公司关于印发《资产资源类自愿进场项目交易工作规程》的通知.pdf 成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价竞买须知(2023年修订).pdf 成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价实施细则(2023年修订).pdf 资产资源竞买人操作手册.doc 湖润家园小区商业房屋租赁合同.pdf 湖润家园安置小区14号楼商铺出租方案.pdf | ||
成都生物城城市运营管理有限公司
2026年07月31日