成都生物城建设有限公司资产出租交易结果公示(2026年07月22日)
时间:2026-07-22 阅读次数:2108次
| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 报价排序 | 合作期限 | 最终报价 | 报价人 | 状态 | 备注 |
| 1 | ZC(SHL):202607-0120 | 白果安置小区-锦南苑商业北地块超市 | 成都市双流区珠玉一路300号2栋1楼101号(以派出所备案地址为准) | 88.08平方米 | 1 | 3年 | 65元/㎡/月 | 刘城乡 | 成交 | / |
| 2 | ZC(SHL):202607-0121 | 白果安置小区-锦南苑商业北地块药房 | 成都市双流区珠玉一路300号2栋1楼114号(以派出所备案地址为准) | 77.52平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 3 | ZC(SHL):202607-0122 | 白果安置小区-锦南苑商业南地块超市 | 成都市双流区珠玉一路333号2栋1楼114号(以派出所备案地址为准) | 92.42平方米 | 1 | 3年 | 65元/㎡/月 | 刘城乡 | 成交 | / |
| 4 | ZC(SHL):202607-0123 | 白果安置小区-锦南苑商业南地块宠物美容店 | 成都市双流区珠玉一路333号2栋1楼128号(以派出所备案地址为准) | 44.77平方米 | 1 | 3年 | 46元/㎡/月 | 李孝薇 | 成交 | / |
| 5 | ZC(SHL):202607-0124 | 孵化园A区-星乐街特色餐饮店 | 成都市双流区慧谷西一路8号10栋负1层1号(以派出所备案地址为准) | 68.47平方米 | 1 | 5年 | 23元/㎡/月 | 罗忠武 | 成交 | / |
| 业主方联系电话 | 028-85731188 | 监督投诉电话 | 028-64312388 | |||||||
公示期自2026年07月22日至2026年07月27日