成都生物城建设有限公司资产出租交易结果公示(2026年07月08日)
时间:2026-07-08 阅读次数:8375次
| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 报价排序 | 合作期限 | 最终报价 | 报价人 | 状态 | 备注 |
| 1 | ZC(SHL):202606-0146 | 白果安置小区-锦南苑商业北地块特色餐饮店 | 成都市双流区珠玉一路300号2栋1楼116号(以派出所备案地址为准) | 45.07平方米 | 1 | 3年 | 46元/㎡/月 | 彭欢 | 成交 | / |
| 2 | ZC(SHL):202606-0147 | 白果安置小区-锦南苑商业北地块小吃快餐店 | 成都市双流区珠玉一路300号2栋1楼131号(以派出所备案地址为准) | 31.51平方米 | 1 | 3年 | 57元/㎡/月 | 许春会 | 成交 | / |
| 3 | ZC(SHL):202606-0148 | 白果安置小区-锦南苑商业北地块足浴店 | 成都市双流区珠玉一路300号2栋2楼210号(以派出所备案地址为准) | 73.58平方米 | 1 | / | / | / | 流标 | 无有效报价 |
| 4 | ZC(SHL):202606-0149 | 白果安置小区-锦南苑商业南地块特色餐饮店 | 成都市双流区珠玉一路333号2栋1楼101号(以派出所备案地址为准) | 42.89平方米 | 1 | 3年 | 46元/㎡/月 | 徐晶军 | 成交 | / |
| 5 | ZC(SHL):202606-0150 | 白果安置小区-锦南苑商业北地块中餐店(位置1) | 成都市双流区珠玉一路300号2栋1楼120、122号(以派出所备案地址为准) | 62.57平方米 | 1 | 3年 | 46元/㎡/月 | 杨鸣 | 成交 | / |
| 6 | ZC(SHL):202606-0151 | 白果安置小区-锦南苑商业北地块中餐店(位置2) | 成都市双流区珠玉一路300号2栋1楼124号(以派出所备案地址为准) | 30.11平方米 | 1 | 3年 | 46元/㎡/月 | 杨鸣 | 成交 | / |
| 业主方联系电话 | 高老师:028-85731188 | 监督投诉电话 | 陶老师:028-64312388 | |||||||
公示期自2026年07月08日至2026年07月13日