成都生物城建设有限公司资产出租交易结果公示(2026年04月22日)
时间:2026-04-22 阅读次数:4427次
| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
| 1 | ZC(SHL):202604-0025 | 白果安置小区-锦南苑商业南地块农贸市场 | 成都市双流区珠玉一路333号2栋1楼115、126-1、126-2、126-3号(以派出所备案地址为准) | 633.96平方米 | 1 | 65元/㎡/月 | 成都杨氏鸿福达商贸有限公司 |
| 2 | ZC(SHL):202604-0026 | 星萃华庭商业-文教 | 成都市双流区民康路129号22栋3层1号(以派出所备案地址为准) | 292.80平方米 | 1 | 18元/㎡/月 | 王栋 |
| 3 | ZC(SHL):202604-0027 | 人才公寓三期商业-特色餐饮 | 成都市双流区慧联路18号8栋1层22号(以派出所备案地址为准) | 55.18平方米 | 1 | 51元/㎡/月 | 杨刚 |
| 4 | ZC(SHL):202604-0028 | 人才公寓三期商业-零售与食品 | 成都市双流区慧联路18号8栋1层25号(以派出所备案地址为准) | 84.07平方米 | 1 | 51元/㎡/月 | 杨刚 |
| 5 | ZC(SHL):202604-0029 | 人才公寓三期商业-小吃快餐 | 成都市双流区慧联路18号8栋1层23号(以派出所备案地址为准) | 49.63平方米 | 1 | 51元/㎡/月 | 杨刚 |
公示期自2026年04月22日至2026年04月27日。
业主方联系电话:028-64312388