成都生物城建设有限公司资产出租交易结果公示(2026年04月08日)
时间:2026-04-08 阅读次数:11842次
| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
| 1 | ZC(SHL):202603-0144 | 白果安置小区-锦南苑商业北地块特色餐饮店(位置1) | 成都市双流区珠玉一路300号2栋1楼132号(以派出所备案地址为准) | 34.06平方米 | 1 | 65元/㎡/月 | 谢春涛 |
| 2 | ZC(SHL):202603-0145 | 白果安置小区-锦南苑商业北地块特色餐饮店(位置2) | 成都市双流区珠玉一路300号2栋1楼133号(以派出所备案地址为准) | 29.93平方米 | 1 | 46元/㎡/月 | 彭霞 |
| 3 | ZC(SHL):202603-0146 | 白果安置小区-锦南苑商业南地块小吃快餐店 | 成都市双流区珠玉一路333号2栋1楼104号(以派出所备案地址为准) | 41.09平方米 | 1 | 65元/㎡/月 | 唐媛媛 |
| 4 | ZC(SHL):202603-0147 | 孵化园二期H区企业办公 | 成都市双流区慧谷西二路17号地下室负1楼1001号(以派出所备案地址为准) | 68.41平方米 | 1 | 25元/㎡/月 | 成都虹途医疗科技有限公司 |
| 5 | ZC(SHL):202603-0148 | 人才公寓三期商业-小吃快餐 | 成都市双流区慧联路18号8栋1层29号(实际以派出所备案地址为准) | 73.67平方米 | 1 | 82元/㎡/月 | 虎世芳 |
| 6 | ZC(SHL):202603-0149 | 人才公寓三期商业-中餐 | 成都市双流区慧联路18号8栋1层26号(实际以派出所备案地址为准) | 104.10平方米 | 1 | 51元/㎡/月 | 蒋月 |
| 7 | ZC(SHL):202603-0150 | 人才公寓三期商业-医疗健康 | 成都市双流区慧联路18号8栋1层24号(实际以派出所备案地址为准) | 80.99平方米 | 1 | 51元/㎡/月 | 黎华 |
公示期自2026年04月08日至2026年04月13日。
业主方联系电话:028-64312388