
成都生物城建设有限公司资产出租交易结果公示(2025年08月15日)
时间:2025-08-15 阅读次数:38次
序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
1 | ZC(SHL):202507-0306 | 白果安置小区-锦南苑商业北地块轻餐店 | 成都市双流区珠玉一路300号2栋1楼119号(以派出所备案地址为准) | 46.83平方米 | 1 | 67元/㎡/月 | 罗静 |
2 | ZC(SHL):202507-0307 | 白果安置小区-锦南苑商业南地块特色餐饮店(位置1) | 成都市双流区珠玉一路333号2栋1楼101、102、103、104号(以派出所备案地址为准) | 172.82平方米 | 1 | 65元/㎡/月 | 张长河 |
3 | ZC(SHL):202507-0308 | 白果安置小区-锦南苑商业南地块特色餐饮店(位置2) | 成都市双流区珠玉一路333号2栋1楼105号(以派出所备案地址为准) | 33.93平方米 | 流标 | ||
4 | ZC(SHL):202507-0309 | 白果安置小区-锦南苑商业南地块轻餐店 | 成都市双流区珠玉一路333号2栋1楼106号(以派出所备案地址为准) | 51.16平方米 | 1 | 162元/㎡/月 | 张雷 |
5 | ZC(SHL):202507-0310 | 白果安置小区-锦南苑商业南地块特色餐饮店(位置3) | 成都市双流区珠玉一路333号2栋1楼107号(以派出所备案地址为准) | 56.86平方米 | 流标 | ||
6 | ZC(SHL):202507-0311 | 白果安置小区-锦南苑商业南地块特色餐饮店(位置4) | 成都市双流区珠玉一路333号2栋1楼110、112号(以派出所备案地址为准) | 66.95平方米 | 流标 | ||
7 | ZC(SHL):202507-0312 | 白果安置小区-锦南苑商业南地块医疗健康店 | 成都市双流区珠玉一路333号2栋1楼129号(以派出所备案地址为准) | 44.77平方米 | 流标 | ||
8 | ZC(SHL):202507-0313 | 成都天府国际生物产业加速器二期特色餐饮店 | 成都市双流区岐黄一路1000号8栋1楼3号(以派出所备案地址为准) | 94.70平方米 | 流标 |
公示期自2025年08月15日至2025年08月20日。
业主方联系电话:028-64312388
成都市双流区公共资源交易服务中心:028-85862575