
根据《成都天府国际生物城发展集团有限公司2023年集中公开招聘方案》文件精神,依据择优录取的原则,按照报名与简历初筛、资格审查、笔试、面试等公开招聘流程,完成集团2023年集中公开招聘。现对成都天府国际生物城发展集团有限公司及下属各级子公司专业岗位拟录用人员名单进行公示。
公示时间:2023年4月21日—2023年4月24日。
监督电话:028-61741063
2023年集中公开招聘专业岗位拟录用人员名单
序号 | 拟录用岗位 | 姓名 |
1 | 集团总部-档案管理 | 马晓阳 |
2 | 集团总部-行政管理 | 毛琬迤 |
3 | 集团总部-党建管理 | 杨娇娇 |
4 | 集团总部-人事管理 | 王洋 |
5 | 集团总部-融资主管 | 王睿 |
6 | 集团总部-融资专员 | 潘洪涛 |
7 | 集团总部-纪检管理 | 王学彤 |
8 | 集团总部-战略信息化 | 王磊 |
9 | 集团总部-安全管理 | 何浪 |
10 | 集团总部-分析监控 | 刘黎 |
11 | 建设公司-HRBP | 周婷 |
12 | 建设公司-业务财务 | 董帅杰 |
13 | 建设公司-造价管理 | 李琪 |
14 | 建设公司-合约规划 | 兰浩月 |
15 | 建设公司-房建项目管理 | 吴应杰 |
16 | 建设公司-投资策划 | 周欢 |
17 | 建设公司-销售管理 | 雷晓江 |
18 | 股权公司-党建管理 | 杨亭 |
19 | 股权公司-内控审计 | 姚一可 |
20 | 股权公司-投资助理 (并购) | 周雪峰 |
21 | 基金公司-行业研究 | 刘音婕 |
22 | 基金公司-投资管理 (项目投资) | 酉明巧 |
23 | 运营公司-业务财务 | 唐媛媛 |
24 | 运营公司-HRBP | 胡泓 |
25 | 运营公司-风控审计 | 晋旗敏 |
26 | 运营公司-造价及招投标 | 黄红军 |
27 | 运营公司-酒店管理 | 梁茅 |
28 | 肖蔚 | |
29 | 运营公司-市政运维 | 刘遥 |
30 | 运营公司-环保综合 | 范星 |
31 | 运营公司-电力交易业务 | 杨雨 |
32 | 运营公司-综合能源业务 | 石章锐 |
33 | 科服公司-党建综合 | 韩婕 |
34 | 科服公司-业务财务 | 康晓岚 |
35 | 科服公司-内控审计 | 苏峰 |
36 | 科服公司-产业招商 | 周幻 |
37 | 科服公司-孵化器管理 | 陈衢渠 |
38 | 科服公司-平台管理 | 付航 |
39 | 科服公司-药械质量管理 | 范伶俐 |
40 | 科服公司-科技服务 | 郑定涛 |
41 | 科服公司-行政流程管控 | 肖荔佳 |
42 | 国生积余公司-园区业务拓展 | 钟霞飞 |
43 | 国生积余公司-厂区业务拓展 | 姜继立 |
44 | 国生积余公司-企业服务 | 冯康宇 |
45 | 国生积余公司-市场开发 | 朱婷 |
46 | 国生积余公司-综合管理 | 李畅翔 |
人力资源部
2023年4月21日